Покрытие TPU камуфлирует составные ткани для сараев шатров
|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Huaiying |
| Номер модели: | Ткань HY-4004 TPU двухсторонняя покрытая UHMWPE составная для шатров |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 100m |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Ткань TPU двухсторонняя покрытая UHMWPE составная для шатров, трубки carboard + полиэтиленового паке |
| Время доставки: | 15days после подтверждения |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000m в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | UHMWPE | соткать: | Равнина |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Зеленый цвет | Ширина: | 140cm |
| Толщина: | 0.33±0.03mm | Вес: | 380±20g/m2 |
| Разрывное усилие: | ≥3000N/5cm | Срывая прочность: | ≥500N |
| Elogation: | ≤10% | Прочность корки: | ≥40N/2.5mm |
| Работая температура: | -40~70℃ | Resitance пламени: | B1 |
| Смола: | TPU | Обработка Suface доступная: | PVDF/Acrylic |
| Выделить: | ткани ширины 140cm составные,Ткань TPU встали на сторону двойником,который покрытая UHMWPE |
||
Характер продукции
Ткань TPU двухсторонняя покрытая UHMWPE составная для шатров композиционный материал высокого барьера гибкий с хорошей герметичностью.
HY-4004 использует тонкую ткань волокна UHMWPE как низкопробная ткань, и после этого покрытый с TPU, для того чтобы держать поверхность материальной само-чистки, мы делаем поверхностное покрытие с PVDF на ткани. Из-за настолько много главных черт, она широко использована в поле военных шатров
Технические данные:
| Подкрепление | Ткань UHMWPE | Стандарт теста | |
| Смола | TPU | ||
| Поверхностное покрытие доступное | PVDF/Acrylic | ||
| Цвет | Зеленый цвет армии | ||
| Вес блока | g/m2 | 380±20 | ISO 2286-3 |
| Толщина | mm | 0.33±0.03 | ISO 2286-2 |
| Ширина | m | 1,4 | ISO 2286-2 |
| Прочность на растяжение | N/5cm | >3000/3000 | ISO 1421 |
| Удлиненность | % | <10> | ISO 1421 |
| Прочность разрыва | N | >500/500 | ISO 4674-1 |
| Прочность корки | N/2.5mm | >40 | GB/T 2791-1995 |
| Температура | ℃ | -40 | 70 | GB/T 18426-2001 |
| Сопротивление пламени | B1 | GB 8624-2012 | |
Свойства:
--- Высокопрочный --- Легковес ---Коррозионностойкий
--- Ссадина устойчивая --- Ультрафиолетовый-устойчивый ---Против старения
--- Сопротивление низкой температуры
Применение:
Военные шатры
![]()
Впишите ваше сообщение